15 y 16 de Octubre
15 y 16 de Octubre
21/09/11



























![]() |
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Estado | U$S |
| Kawasaki | BruteForce750 | 2008 | 750 | 13.500 | ||
| Observaciones | ||||||
| 4x4i/ Refrigerado por liquido/ cuatro tiempos/ V-Twin | ||||||
![]() |
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Estado | U$S |
| Kawasaki | Bayou250 | 2004 | 250 | 5.900 | ||
| Observaciones | ||||||
| Refrigerado por aire/ 4 tiempos/ monocilíndrico | ||||||
![]() |
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Estado | U$S |
| Suzuki | DR650 | 2000 | 650 | 6.800 | ||
| Observaciones | ||||||
![]() |
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Estado | U$S |
| Kawasaki | ZZR600 | 2008 | 600 | 15.300 | ||
| Observaciones | ||||||
| 12.100 millas/ refrigerado por agua/ 4 cilindros en linea/ 4 tiempos/ carburador | ||||||
![]() |
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Estado | U$S |
| Suzuki | RMZ450 | 450 | 7.500 | |||
| Observaciones | ||||||
| Monocilindrico/ 4 tiempos/ 4 valvulas | ||||||
![]() |
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Estado | U$S |
| Kawasaki | Vulcan2000 | 2006/7 | 2000 | |||
| Observaciones | ||||||
| 2 cilindros en V/ 127 millas | ||||||