15 y 16 de Octubre
15 y 16 de Octubre
21/09/11



























![]() |
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Estado | U$S |
| Kawasaki | Z1000 | 2010 | 1000 | 18.500 | ||
| Observaciones | ||||||
| 3.100Km/ Refrigeracion liquida/ 4 tiempos/ 4 cilindros en linea/ Inyeccion | ||||||
![]() |
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Estado | U$S |
| Kawasaki | Vulcan2000 | 2006/7 | 2000 | 22.900 | ||
| Observaciones | ||||||
| 127 millas/ 2 cilindros en V | ||||||
![]() |
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Estado | U$S |
| Kawasaki | BruteForce650 | 2010 | 650 | 12.900 | ||
| Observaciones | ||||||
| Arranque electrico/ 4x4/ V-Twin | ||||||
![]() |
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Estado | U$S |
| Kawasaki | ZZR600 | 2008 | 600 | 15.300 | ||
| Observaciones | ||||||
| 23461 Km/ refrigerado por agua/ 4 cilindros en linea/ 4 tiempos/ carburador | ||||||
![]() |
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Estado | U$S |
| Kawasaki | Teryx750 | 2009 | 750 | 19.800 | ||
| Observaciones | ||||||
| 191 Hs/ 4x4/ Refrigerado por líquido/ 4 tiempos/ V-Twin | ||||||
![]() |
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Estado | U$S |
| Kawasaki | Ninja ZX14 | 2010 | 1400 | 22.500 | ||
| Observaciones | ||||||
| 2396 millas/ Refrigeración líquida/ 4 tiempos/ 4 cilindros en línea/ Inyección | ||||||